液位计YWZ-250T产品简介:
YWZ系列液位温计是油箱,润滑装置,冷却箱和齿轮传动箱上的*附件,它可指示液位及液温的高低。本产品具有设计新颖,美观,液位和液温显示清楚,富有立体感等特点,它具有装配性能优越,坚固、防裂、防震、防漏等优点。该产品根据油箱容量,设计成25种不同的规格。产品实行三包,欢迎广大用户选用。
液位计YWZ-250T产品特点:
温度范围及承受压力: 温度:-20℃至+100℃并以摄氏和华氏表示 压力:0.1-0.15MPa
型号 | 尺寸 | Size | (mm) |
MODEL | L | E | B |
YWZ-76 | 106 | 76 | 37 |
YWZ-76T | |||
YWZ-80 | 110 | 80 | 42 |
YWZ-80T | |||
YWZ-100 | 130 | 100 | 62 |
YWZ-100T | |||
YWZ-125 | 155 | 125 | 87 |
YWZ-125T | |||
YWZ-127 | 157 | 127 | 89 |
YWZ-127T | |||
YWZ-150 | 180 | 150 | 112 |
YWZ-150T | |||
YWZ-160 | 190 | 160 | 122 |
YWZ-160T | |||
YWZ-200 | 230 | 200 | 162 |
YWZ-200T | |||
YWZ-250 | 280 | 250 | 212 |
YWZ-250T | |||
YWZ-254 | 284 | 254 | 216 |
YWZ-254T | |||
YWZ-300T | 330 | 300 | 262 |
YWZ-350T | 380 | 350 | 312 |
YWZ-400T | 430 | 400 | 362 |
YWZ-450T | 480 | 450 | 412 |
YWZ-500T | 530 | 500 |
462 |
1.测量温度范围:0℃~100℃
2.测量温度分度值:1℃/格
3.测量精度:2.5级
4.承受压力:0.15MPa
5.传感管插入介质长度:>90mm